DAHUA型号 | 电压 | 容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 放电电流(A) | 充电电流(A) | 内阻(mΩ) | |||||
20hr | 0hr | 5hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
DHB23 | 2 | .3 | .2 | . | 97 | 43.5 | 53 | 58 | 3 | 0.39 | 0 |
DHB222 | 2.2 | 2 | .9 | 78 | 36 | 6 | 66 | 22 | 0.66 | 65 | |
DHB223 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 66 | 67 | 96 | 0 | 28 | 0.84 | 45 | |
DHB233 | 3.3 | 3 | 2.8 | 34 | 68 | 62 | 67 | 33 | 0.99 | ||
DHB240 | 4 | 3.7 | 3.4 | 9 | 7 | 00 | 05 | 40 | .2 | ||
DHB270 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 66 | 95 | 00 | 70 | 2. | 25 | |
DHB220 | 2 | .2 | 0.2 | 99 | 20 | 3.6 | 6 | ||||
DHB280 | 8 | 6.7 | 5.3 | 80 | 77 | 68 | 68 | 80 | 5.4 | 4 | |
DHB220 | 2 | 9.5 | 8 | 20 | 6.3 | 2 | |||||
DHB2260 | 26 | 24.2 | 22. | 66 | 75 | 25 | 25 | 260 | 7.8 | 0 | |
DHB2400 | 40 | 37.2 | 34 | 98 | 66 | 7 | 7 | 200 | 2 | 8 |
新闻中心